

¿A qué hora juega Nashville SC - Tigres EN VIVO hoy 28 de abril por la Concachampions 2026 en EE.UU. y México?

Tigres afronta una visita de alta exigencia ante Nashville SC en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, un duelo que se disputará este martes 28 de abril en el GEODIS Park, desde las 18:30 horas (CDMX), 19:30 horas CT y 20:30 horas ET, y que pone frente a frente a dos clubes en plena carrera por un lugar en la Final. El cruce, entre representantes de Liga MX y MLS, llega con antecedentes recientes que refuerzan la tensión competitiva y obligan al conjunto mexicano a responder con máxima precisión fuera de casa. Conoce los horarios de inicio en Estados Unidos, México y otras partes del continente para ver el partido en vivo y en directo online.

¿A qué hora juega Nashville SC - Tigres UANL EN VIVO por la Concachampions 2026?
El Nashville vs Tigres (ida de semifinal de Concachampions) se juega el martes 28 de abril de 2026 en el GEODIS Park de Nashville. La hora base es 18:30 del centro de México (CDMX) / 19:30 en Nashville.
| País / zona | Ciudad de referencia | Hora local del partido |
|---|---|---|
| Estados Unidos (PT) | Los Ángeles | 17:30. |
| Estados Unidos (MT) | Denver | 18:30. |
| Estados Unidos (CT) | Chicago / Houston | 19:30. |
| Estados Unidos (ET) | Nueva York / Miami | 20:30. |
| Estados Unidos (CST, sede) | Nashville, Tennessee | 19:30. |
| México (hora del centro) | Ciudad de México | 18:30. |
| México (Pacífico, Tijuana) | Tijuana | 16:30 (conv. desde CDMX). |
| Canadá (ET) | Toronto | 20:30 (conv. desde ET). |
| Canadá (PT) | Vancouver | 17:30 (conv. desde PT). |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18:30. |
| El Salvador | San Salvador | 18:30. |
| Honduras | Tegucigalpa | 18:30. |
| Nicaragua | Managua | 18:30. |
| Costa Rica | San José | 18:30. |
| Panamá | Ciudad de Panamá | 19:30 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 20:30 |
| Puerto Rico | San Juan | 20:30 |
| Colombia | Bogotá | 19:30 |
| Perú | Lima | 19:30 |
| Ecuador | Quito | 19:30 |
| Venezuela | Caracas | 19:30 |
| Bolivia | La Paz | 19:30 |
| Chile | Santiago | 20:30 |
| Paraguay | Asunción | 21:30 |
| Argentina | Buenos Aires | 21:30 |
| Uruguay | Montevideo | 21:30 |
| Brasil (Brasilia, -03) | Brasilia / São Paulo | 21:30 |
| España | Madrid | 02:30 (miércoles 29 → madrugada del miércoles al jueves). |
| Portugal | Lisboa | 01:30 (del miércoles al jueves). |
| Reino Unido | Londres | 01:30 (del miércoles al jueves). |
| Francia | París | 02:30 (del miércoles al jueves). |
| Alemania | Berlín | 02:30 (del miércoles al jueves). |
| Italia | Roma | 02:30 (del miércoles al jueves). |
| Marruecos | Rabat | 01:30 (del miércoles al jueves). |
| Arabia Saudita | Riad | 03:30 (del miércoles al jueves). |
| India | Nueva Delhi | 06:00 (miércoles). |
| Japón | Tokio | 09:30 (miércoles). |
| Australia (este) | Sídney | 10:30 (miércoles). |
Alineaciones posibles entre Nashville vs. Tigres por Concachampions
- Nashville SC: Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem; Hany Mukhtar, Warren Madrigal.
- Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rômulo Zwarg, Francisco Reyes, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Ozziel Herrera.
Sigue la cobertura completa
Este reportaje continúa con más detalles, multimedia y seguimiento en vivo en El Comercio.
Ir a la fuente originalVerificado • El Comercio